이용요금
▲해남톡톡 1호실
| 해남톡톡 1호실 | ||
|---|---|---|
| 객실형태 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | |
| 거실, 온돌방 1개, 침대방 1개, 화장실 2개 | 5명 | 8명 |
| 이용요금 | ||
| 주중 | 금,토 | |
| 200,000원 | 250,000원 | |
| 추가 1인당 2만 원 추가요금 | ||
▲해남톡톡 2호실
| 해남톡톡 2호실 | ||
|---|---|---|
| 객실형태 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | |
| 거실, 온돌방 1개, 침대방 1개, 화장실 2개 | 5명 | 8명 |
| 이용요금 | ||
| 주중 | 금,토 | |
| 200,000원 | 250,000원 | |
| 추가 1인당 2만 원 추가요금 | ||
▲해남달동네펜션 3호실
| 해남달동네 3호실 | ||
|---|---|---|
| 객실형태 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | |
| 거실, 온돌방 1개, 침대방 1개, 화장실 2개 | 5명 | 10명 |
| 이용요금 | ||
| 주중 | 금,토 | |
| 200,000원 | 250,000원 | |
| 추가 1인당 2만 원 추가요금 | ||
▲해남달동네펜션 4호실
| 해남달동네 4호실 | ||
|---|---|---|
| 객실형태 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | |
| 거실, 온돌방 1개, 침대방 1개, 화장실 2개 | 3명 | 5명 |
| 이용요금 | ||
| 주중 | 금,토 | |
| 150,000원 | 200,000원 | |
| 추가 1인당 2만 원 추가요금 | ||
▲해남달동네펜션 5호실
| 해남달동네 5호실 | ||
|---|---|---|
| 객실형태 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | |
| 원룸객실 /침대1개(퀸),화장실1개 | 2명 | 3명 |
| 이용요금 | ||
| 주중 | 금,토 | |
| 130,000원 | 150,000원 | |
| 추가 1인당 2만 원 추가요금 | ||
▲해남베스트펜션 황토집 독채
| 해남베스트펜션 황토집 독채 | ||
|---|---|---|
| 객실형태 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | |
| 침실 1, 욕실 2, 거실 | 4명 | 5명 |
| 이용요금 | ||
| 주중 | 금,토 | |
| 120,000원 | 175,00원 | |
▲해남베스트펜션 편백집 독채
| 해남베스트펜션 편백집 독채 | ||
|---|---|---|
| 객실형태 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | |
| 침실 1, 욕실 1 | 4명 | 5명 |
| 이용요금 | ||
| 주중 | 금,토 | |
| 110,000원 | 165,00원 | |
